<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Blog de Marketing e Publicidade Online</title>
	
	<link>http://www.blogwmp.com</link>
	<description>Marketing, Publicidade, Anúncios publicitários, Motores de busca, Seo, Adwords, Adsense, affiliate marketing  ...</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:20:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/blogwmp2" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId>1958647</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>Guia de SEO do Google para webmasters principiantes</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/459902975/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/guia-de-seo-do-google-para-webmasters-principiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Truques e dicas]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[e-book]]></category>

		<category><![CDATA[guia]]></category>

		<category><![CDATA[search engine optimization]]></category>

		<category><![CDATA[webmasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=145</guid>
		<description>&lt;p&gt;Na semana passada foi colocado no &lt;a title="google webmaster central" href="http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2008/11/googles-seo-starter-guide.html"&gt;Blog do Google Webmaster Central&lt;/a&gt; um e-book grátis que é um &lt;strong&gt;Guia de  SEO&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;S&lt;/strong&gt;earch &lt;strong&gt;E&lt;/strong&gt;ngine &lt;strong&gt;O&lt;/strong&gt;ptimization) para webmasters principiantes, com alguma informação básica de optimização e com sugestões para meta tag descriptions, URLs, conteúdo e&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=wU2y7j"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=wU2y7j" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=nv4qN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=nv4qN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=e1IYN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=e1IYN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=JxZKn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=JxZKn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=9mybN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=9mybN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=nyeIn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=nyeIn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/459902975" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/guia-de-seo-do-google-para-webmasters-principiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/guia-de-seo-do-google-para-webmasters-principiantes/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Revista BiT cria canal no YouTube</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/459745307/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/revista-bit-cria-canal-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[canais youtube]]></category>

		<category><![CDATA[canal youtube]]></category>

		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=141</guid>
		<description>&lt;p&gt;Desde terça-feira a &lt;a title="Revista BiT" href="http://www.bit.pt/"&gt;revista BiT&lt;/a&gt; tem um canal no &lt;strong&gt;Youtube&lt;/strong&gt; onde vai divulgar “vídeos com ‘previews’ de testes a novos produtos, tutorais elaborados por vários elementos da redacção, testar mitos que envolvam tecnologias e divulgar alguns vídeos de passatempos publicados na revista”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Já&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=XvrEUK"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=XvrEUK" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=gFhUN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=gFhUN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=51BxN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=51BxN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=bVBhn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=bVBhn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=Pcq9N"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=Pcq9N" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=e7mBn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=e7mBn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/459745307" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/revista-bit-cria-canal-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/revista-bit-cria-canal-no-youtube/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Microsoft promove Publicidade para o futuro</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/459727178/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/microsoft-promove-publicidade-para-o-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<category><![CDATA[agências criativas]]></category>

		<category><![CDATA[agências de meios]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft advertising]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft Advertising Today]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade na internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=139</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hoje reproduzo aqui uma notícia da &lt;a title="Meios e Publicidade" href="http://www.meiosepublicidade.pt/2008/11/20/o-futuro-da-publicidade-segundo-a-microsoft/"&gt;Meios &amp;#38; Publicidade&lt;/a&gt; sobre um Evento ligado a &lt;strong&gt;Publicidade na Internet&lt;/strong&gt; &amp;#8220;&amp;#8230; A &lt;a title="microsoft advertising" href="http://advertising.microsoft.com"&gt;&lt;strong&gt;Microsoft Advertising&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; promoveu ontem o evento &lt;a title="microsoft advertising today" href="http://advertising.microsoft.com/europe/NewsAndEvents/default.aspx?pageid=1896"&gt;&lt;strong&gt;Microsoft Advertising Today&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; com “o objectivo de mostrar às &lt;strong&gt;agências criativas e de meios&lt;/strong&gt; como podem investir da melhor maneira&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=uWeNP8"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=uWeNP8" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=MHNvN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=MHNvN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=TIofN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=TIofN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=6aaHn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=6aaHn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=eJaON"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=eJaON" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=SPPKn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=SPPKn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/459727178" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/microsoft-promove-publicidade-para-o-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/microsoft-promove-publicidade-para-o-futuro/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Origem do nome de alguns produtos tecnológicos</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/458793986/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/origem-do-nome-de-alguns-produtos-tecnologicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 20:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[blackberry]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<category><![CDATA[nomes]]></category>

		<category><![CDATA[produtos tecnológicos]]></category>

		<category><![CDATA[thinkpad]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=137</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hoje deixo aqui um link para um conteúdo interessante, &amp;#8220;Qual a origem do nome de alguns produtos tecnológicos muito conhecidos hoje em dia&amp;#8221;, tais como o &lt;strong&gt;Ipod&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Firefox&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Blackberry&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Twitter&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;ThinkPad&lt;/strong&gt; e mais alguns&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Endereço a visitar: &lt;a title="nomes de produtos tecnologicos" href="http://idgnow.uol.com.br/galerias/10_nomes/"&gt;http://idgnow.uol.com.br/galerias/10_nomes/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class="akst_link"&gt;&lt;a href="http://www.blogwmp.com/?p=137&amp;#38;akst_action=share-this"  title="Enviar por email, guardar no del.icio.us, sapo tags, etc." id="akst_link_137" class="akst_share_link" rel="nofollow"&gt;Partilhar&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;&amp;#8230;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=B4Oue1"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=B4Oue1" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=5PlIN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=5PlIN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=uMHFN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=uMHFN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=mPrEn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=mPrEn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=suzjN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=suzjN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=2UZ7n"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=2UZ7n" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/458793986" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/origem-do-nome-de-alguns-produtos-tecnologicos/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/origem-do-nome-de-alguns-produtos-tecnologicos/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Jerry Yang CEO do Yahoo deixa cargo</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/457551090/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/jerry-yang-ceo-do-yahoo-deixa-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[motores de busca]]></category>

		<category><![CDATA[jerry yang]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[motor de busca]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=133</guid>
		<description>&lt;p&gt;O CEO e co-fundador do &lt;strong&gt;Yahoo&lt;/strong&gt;, &lt;a title="jerry yang" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Yang"&gt;&lt;strong&gt;Jerry Yang&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, vai abandonar o cargo ao qual voltou em 2007.&lt;br /&gt;
Yang, de 40 anos, deixará o seu cargo em breve, assim que o conselho de administração do grupo encontrar um sucessor.&lt;br /&gt;
Jerry Yang co-fundou o&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=FRPN9p"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=FRPN9p" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=ZHACN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=ZHACN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=qKRYN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=qKRYN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=m1zbn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=m1zbn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=7zWgN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=7zWgN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=xnZ8n"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=xnZ8n" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/457551090" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/jerry-yang-ceo-do-yahoo-deixa-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/jerry-yang-ceo-do-yahoo-deixa-cargo/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>IV Encontro de Blogues e “A blogosfera acabou ?”</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/456411907/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/iv-encontro-de-blogues-e-a-blogosfera-acabou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blogs e Blogging]]></category>

		<category><![CDATA[blogger]]></category>

		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>

		<category><![CDATA[blogues]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=130</guid>
		<description>&lt;p&gt;O &lt;strong&gt;IV Encontro de Blogues&lt;/strong&gt; realizou-se nos dias 14 e 15 de Novembro de 2008, na Universidade Católica Portuguesa. Hoje achei curioso uma pequena notícia no &amp;#8216;&lt;a title="meios e publicidade" href="http://www.meiosepublicidade.pt/2008/11/17/conferencia-a-blogosfera-acabou/"&gt;Meios e Publicidade&lt;/a&gt;&amp;#8221; com o título &amp;#8220;A &lt;strong&gt;blogosfera&lt;/strong&gt; acabou ?&amp;#8221; e diz o seguinte: &amp;#8220;&amp;#8230; A&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=3WHTMd"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=3WHTMd" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=ygRxN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=ygRxN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=PN0qN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=PN0qN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=e5IIn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=e5IIn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=pkTXN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=pkTXN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=2Sgen"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=2Sgen" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/456411907" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/iv-encontro-de-blogues-e-a-blogosfera-acabou/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/iv-encontro-de-blogues-e-a-blogosfera-acabou/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Barack Obama semanalmente no YouTube</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/456384985/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/barack-obama-semanalmente-no-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>

		<category><![CDATA[barak obama]]></category>

		<category><![CDATA[Marketeers]]></category>

		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=128</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hoje nas minhas leituras pela Web, li algo interessante no &lt;a title="tek sapo" href="http://tek.sapo.pt/noticias/internet/discursos_semanais_de_obama_no_youtube_897477.html"&gt;tek.sapo&lt;/a&gt;, a qual dizia o seguinte:&amp;#8221;&amp;#8230; A relação entre o novo Presidente dos Estados Unidos e a Web 2.0 está para continuar. &lt;strong&gt;Barack Obama&lt;/strong&gt; criou a sua própria página no &lt;strong&gt;&lt;a href="http://www.youtube.com/" target="_blank"&gt;YouTube&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;,&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=bNU7yo"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=bNU7yo" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=AX1IN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=AX1IN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=lBtfN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=lBtfN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=XSsqn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=XSsqn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=R54pN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=R54pN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=eSF2n"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=eSF2n" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/456384985" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/barack-obama-semanalmente-no-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/barack-obama-semanalmente-no-youtube/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google e Yahoo podem renunciar à sua parceria comercial</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/440938749/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/google-e-yahoo-podem-renunciar-a-sua-parceria-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 12:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade na internet]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade online]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=124</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hoje li no OJE uma notícia sobre o Negócio entre &lt;a title="Google" href="http://www.google.com"&gt;&lt;strong&gt;Google&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt; e &lt;a title="Yahoo" href="http://www.yahoo.com/"&gt;&lt;strong&gt;Yahoo&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, algo que tenho vindo a acompanhar e dizia assim:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8221; &amp;#8230; Os dois grupos de Internet norte-americanos &lt;strong&gt;Google e Yahoo! podem renunciar à sua parceria comercial em publicidade&lt;/strong&gt;, que&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=fDbRv2"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=fDbRv2" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=uQCCN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=uQCCN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=tvAhN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=tvAhN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=phQsn"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=phQsn" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=l8CBN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=l8CBN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt; &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?a=PuT5n"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogwmp2?i=PuT5n" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~4/440938749" height="1" width="1"/&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/google-e-yahoo-podem-renunciar-a-sua-parceria-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.blogwmp.com/google-e-yahoo-podem-renunciar-a-sua-parceria-comercial/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Primeiro livro brasileiro sobre Marketing Infantil é lançado online</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/blogwmp2/~3/420899188/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/primeiro-livro-brasileiro-sobre-marketing-infantil-e-lancado-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnaldo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing Infantil]]></category>

		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=122</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;span style="'Arial','sans-serif';"&gt;O  primeiro livro de autor brasileiro sobre marketing de produtos infantis f&lt;/span&gt;&lt;span style="'Arial','sans-serif';"&gt;oi lançado no Dia das Crianças (no Brasil é comemorado dia 12 de outubro). A obra,  que tem o título &amp;#8220;Marketing Infantil - como conquistar a criança como  consumidora&amp;#8221;,&amp;#8230;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?a=CXOBa5"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~a/blogwmp2?i=CXOBa5" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="feedflare"&gt;
