<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Marketing e Publicidade Online &#187; redes sociais</title>
	<atom:link href="http://www.blogwmp.com/category/redes-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogwmp.com</link>
	<description>Marketing, Publicidade, Anúncios publicitários, Motores de busca, Seo, Adwords, Adsense, Redes Sociais  ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 13:19:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Brasil é o quarto país do mundo com mais usuários no Facebook</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/brasil-quarto-pais-mundo-com-mais-usuarios-facebook/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/brasil-quarto-pais-mundo-com-mais-usuarios-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Hoje li no Jornal estadão que o Brasil é o quarto país do mundo com mais usuários no Facebook, dados obtidos de um analista de mídias sociais do Reino Unido, Nick Burcher este começou sua análise em 2008 e em final  de 2011 concluiu que o Brasil chegava a 35 milhões de usuários inscritos no Facebook, com crescimento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje li no Jornal estadão que o <strong>Brasil é o quarto país do mundo com mais usuários no Facebook</strong>, dados obtidos de um analista de mídias sociais do Reino Unido, <a title="Facebook brasil" href="http://www.nickburcher.com/" target="_blank">Nick Burcher</a> este começou sua análise em 2008 e em final  de 2011 concluiu que o Brasil chegava a <strong>35 milhões de usuários</strong> inscritos no Facebook, com crescimento de 298% &#8230;</p>
<div id="attachment_870" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-870" title="facebook-brasil-2011" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook-brasil-2011.png" alt="facebook brasil" width="350" height="350" /><p class="wp-caption-text">Facebook Brasil</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>O top 10 da lista fica assim: Estados Unidos (1º), Indonésia (2º), Índia (3º), <strong>Brasil</strong> (4º), México (5º), Turquia (6º), Reino Unido (7º), Filipinas (8º), França (9º) e Alemanha (10º).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/brasil-quarto-pais-mundo-com-mais-usuarios-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook entra na bolsa em 2012?</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/facebook-entra-bolsa-2012/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/facebook-entra-bolsa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[O presidente e co-fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, tem evitado falar sobre a entrada em bolsa, mas tudo aponta para que tal finalmente aconteça em 2012 e seja um dos maiores eventos financeiros do ano. «A IPO do Facebook será o maior evento financeiro na indústria da tecnologia em 2012» e uma das maiores ofertas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente e co-fundador do <strong><a title="facebook" href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a></strong>, <strong>Mark Zuckerberg</strong>, tem evitado falar sobre a <strong>entrada em bolsa</strong>, mas tudo aponta para que tal finalmente aconteça em <strong>2012</strong> e seja um dos maiores eventos financeiros do ano.</p>
<div id="attachment_851" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-851" title="facebook" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2012/01/facebook.png" alt="facebook Mark Zuckerberg" width="400" height="279" /><p class="wp-caption-text">facebook - Mark Zuckerberg</p></div>
<p>«A IPO do Facebook será o maior evento financeiro na indústria da tecnologia em 2012» e uma das maiores ofertas públicas iniciais de venda de acções nos Estados Unidos, defendeu Josh Bernoff, analista da Forrester Research.</p>
<p>Nick Einhor, analista na Renaissance Capital afirmou esperar que o Facebook apresente a documentação exigida para o efeito durante o terceiro trimestre e comece a negociar em Wall Street pelo final do ano.</p>
<p>A empresa que gere a rede social mais popular da internet adiou a abertura do seu capital em bolsa em Setembro último para que os funcionários se concentrassem no desenvolvimento do produto e não numa manobra financeira, segundo avançou, na altura, o «Financial Times», citando fontes próximas.</p>
<p>Ler artigo completo: <a title="facebook " href="http://www.agenciafinanceira.iol.pt/mercados/facebook-bolsa-tecnologia/1313623-1727.html" target="_blank">www.agenciafinanceira.iol.pt/mercados/facebook-bolsa-tecnologia/1313623-1727.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/facebook-entra-bolsa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ chega a 62 milhões de usuários</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/google-chega-a-62-milhoes-de-usuarios/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/google-chega-a-62-milhoes-de-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Google+ ou seja, Google Plus chega a 62 milhões de usuários e será que vai mesmo competir com o facebook em 2012 ? A missão do Google em competir com o Facebook pode estar ganhando força. Na terça-feira, Paul Allen, fundador da Ancestry.com, publicou uma análise dizendo que a rede social da empresa chegou a 62 milhões de usuários registrados. Mais importante, um quarto de todos os usuários se inscreveram somente em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; padding: 0px;"><strong>Google+</strong> ou seja, <strong>Google Plus</strong> chega a 62 milhões de usuários e será que vai mesmo competir com o facebook em 2012 ?</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; padding: 0px;">A missão do Google em competir com o Facebook pode estar ganhando força. Na terça-feira, Paul Allen, fundador da Ancestry.com, publicou uma análise dizendo que a rede social da empresa chegou a <strong>62 milhões de usuários</strong> registrados. Mais importante, um quarto de todos os usuários se inscreveram somente em dezembro, segundo ele, colocando o Google+ em um caminho sustentável para o crescimento global.</p>
<div id="attachment_817" class="wp-caption aligncenter" style="width: 350px"><img class="size-full wp-image-817" title="google+plus" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/12/google+plus.png" alt="google plus" width="340" height="290" /><p class="wp-caption-text">Googl+ / Google Plus</p></div>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; padding: 0px;">A metodologia de Allen para chegar ao número de usuários é inovadora, e não exatamente precisa. Ele usa um modelo estatístico baseado em sobrenomes para chegar ao número total de usuários. O Google divulgou em outubro que a rede social tinha 40 milhões de usuários, e a estimativa de Allen estava bem próxima na época.</p>
<p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; color: #333333; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: normal; text-align: left; background-color: #ffffff; padding: 0px;">Na análise de Allen, o alto percentual de novos usuários é importante porque isso significaria que o número de adesões está em um ritmo acelerado. Ele estima que 625 mil pessoas se cadastrem diariamente no Google+.</p>
<p>Via: <a href="http://www.midiassociais.net/2011/12/google-chega-a-62-milhoes-de-usuarios/">Google+ chega a 62 milhões de usuários | Blog Mídias Sociais</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/google-chega-a-62-milhoes-de-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos mais populares no facebook em 2011</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/jogos-mais-populares-no-facebook-em-2011/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/jogos-mais-populares-no-facebook-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Facebook acabou de comunicar os jogos mais populares em 2011, veja a lista desses jogos. Jogos mais populares no Facebook em 2011 Gardens of Time (By Playdom) The Sims Social (By EA) Cityville  (By Zynga) DoubleDown Casino (by DoubleDown Interactive) Indiana Jones Adventure World  (By Zynga) Words With Friends (By Zynga) Bingo Blitz (By Buffalo Studios) Empires &#38; Allies (By Zynga) Slotomania-Slot Machines (By [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook acabou de comunicar os <a title="jogos mais poplulares facebook 2011" href="https://www.facebook.com/notes/facebook-platform/top-games-on-facebook-in-2011/10150475844632302">jogos mais populares em 2011</a>, veja a lista desses jogos.</p>
<div id="attachment_781" class="wp-caption aligncenter" style="width: 492px"><img class="size-full wp-image-781" title="jogo-mais-popular-facebook-2011" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/12/jogo-mais-popular-facebook-2011.png" alt="" width="482" height="371" /><p class="wp-caption-text">Jogo mais Popular no Facebook em 2011</p></div>
<p><strong>Jogos mais populares no Facebook em 2011</strong></p>
<ol>
<li><a href="https://www.facebook.com/GardensofTime" target="_blank">Gardens of Time</a> (By Playdom)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/TheSimsSocial">The Sims Social</a> (By EA)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/apps/application.php?id=291549705119">Cityville</a>  (By Zynga)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/doubledowncasino">DoubleDown Casino</a> (by DoubleDown Interactive)</li>
<li><a href="https://apps.facebook.com/playadventureworld/">Indiana Jones Adventure World </a> (By Zynga)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/WordsWithFriends">Words With Friends</a> (By Zynga)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/apps/application.php?id=108854979142742">Bingo Blitz</a> (By Buffalo Studios)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/EmpiresAndAllies">Empires &amp; Allies</a> (By Zynga)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/apps/application.php?id=169545139744270">Slotomania-Slot Machines</a> (By Playtika)</li>
<li><a href="https://www.facebook.com/DiamondDashGame">Diamond Dash</a> (By wooga)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/jogos-mais-populares-no-facebook-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ajuda Yahoo a triplicar utilizadores nas áreas de notícias</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/facebook-ajuda-yahoo-a-triplicar-utilizadores-nas-areas-de-noticias/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/facebook-ajuda-yahoo-a-triplicar-utilizadores-nas-areas-de-noticias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Se não os podes vencer, junta-te a eles. Esta parece ser a expressão ideal para o que a Yahoo acaba de fazer com a rede social Facebook. Após a integração da opção de partilha na plataforma de Mark Zuckerberg, os utilizadores do site norte-americano triplicaram. A informação é avançada pela própria Yahoo. Depois de há três [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 18px; width: 440px; color: #524b44; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: #ffffff;"><strong>Se não os podes vencer, junta-te a eles. Esta parece ser a expressão ideal para o que a Yahoo acaba de fazer com a rede social <span style="color: #0095b4;">Facebook</span>. Após a integração da opção de partilha na plataforma de Mark Zuckerberg, os utilizadores do site norte-americano triplicaram.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ptjornal.com/201112224522/tecnologia-ciencia/facebook-ajuda-yahoo-a-triplicar-utilizadores-nas-areas-de-noticias.html"><img src='http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/12/yahoo_1.jpg' alt='' /></a></p>
<p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 15px; text-align: justify; font-size: 14px; line-height: 18px; width: 440px; color: #524b44; font-family: Helvetica, Arial, FreeSans, sans-serif; background-color: #ffffff;">A informação é avançada pela própria Yahoo. Depois de há três meses ter implementado a opção ‘Partilhar no Facebook’ na área principal de notícias, o conhecido portal norte-americano expande agora essa ferramenta para mais 26 secções, entre elas, as áreas de entretenimento, uma das mais vistas pelos utilizadores.</p>
<p>Passado um trimestre apenas, os resultados estão à vista. Os utilizadores triplicaram desde que passaram a poderem partilhar o que leem com os amigos na famosa rede social.</p>
<p>O objetivo do portal é claro, vender mais publicidade online. Para tal, são precisos mais visitantes, e nada melhor que ir buscá-los à maior rede social do mundo.</p>
<p>A título de exemplo, é rápido perceber a importância do <span style="color: #0095b4;"><strong>Facebook</strong></span>para qualquer empresa online. Na verdade, a rede social está entre as três maiores fontes de visitas de sites conhecidos em todo o mundo, como é o caso do New York Times.</p>
<p>Esta notícia surge numa altura em que se fala da possível venda do Yahoo. Microsoft ou Alibaba são algumas das companhias que podem estar interessadas.</p>
<p>fonte:</p>
<p><a href="http://www.ptjornal.com/201112224522/tecnologia-ciencia/facebook-ajuda-yahoo-a-triplicar-utilizadores-nas-areas-de-noticias.html">Facebook ajuda Yahoo a triplicar utilizadores nas áreas de notícias</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/facebook-ajuda-yahoo-a-triplicar-utilizadores-nas-areas-de-noticias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter dá prêmio &#8220;de ouro&#8221; à mensagem mais retuitada do ano</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/twitter-da-premio-de-ouro-a-mensagem-mais-retuitada-do-ano/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/twitter-da-premio-de-ouro-a-mensagem-mais-retuitada-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[prémios]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Na última parte da retrospectiva do Twitter, batizada de &#8220;Ano em Retrospectiva&#8221;, o microblog reveleu o tweet que ganhou o prêmio &#8220;de ouro&#8221; em 2011. O escolhido foi um tweet da rede de fast food Wendy&#8217;s, dos Estados Unidos. &#8220;RT por uma boa causa. Cada retweet vale US$ 50 para ajudar as crianças em programas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última parte da <a title="twitter retrospectiva 2011" href="http://yearinreview.twitter.com/" target="_blank">retrospectiva do Twitte</a>r, batizada de &#8220;Ano em Retrospectiva&#8221;, o microblog reveleu o tweet que ganhou o prêmio &#8220;de ouro&#8221; em 2011. O escolhido foi um tweet da rede de fast food Wendy&#8217;s, dos Estados Unidos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5526613-EI12884,00-Twitter+da+premio+de+ouro+a+mensagem+mais+retuitada+do+ano.html"><img src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/12/2152270-5811-rec.jpg" alt="Twitter dá prêmio " /></a></p>
<p>&#8220;RT por uma boa causa. Cada retweet vale US$ 50 para ajudar as crianças em programas de adoção&#8221;, dizia a mensagem da rede de comida. O tweet, promovido pela Wendy&#8217;s, tornou a mensagem mais retuitada de 2011 e arrecadou US$ 50 mil para as crianças</p>
<p>via <a href="http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5526613-EI12884,00-Twitter+da+premio+de+ouro+a+mensagem+mais+retuitada+do+ano.html">Twitter dá prêmio &#8220;de ouro&#8221; à mensagem mais retuitada do ano</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/twitter-da-premio-de-ouro-a-mensagem-mais-retuitada-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook cresce no Brasil em Junho 2011</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/facebook-cresce-no-brasil-junho-2011/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/facebook-cresce-no-brasil-junho-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Os últimos números que nos chegam sobre usuários do Facebook no Brasil são de um crescimento muito forte, teriam ultrapassado os 19 milhões de usuários em Junho 2011, ou seja, praticamente 10% dos 200 milhões de habitantes, sendo juntamente com outros países emergentes como Índia, México e Indonésia os responsáveis pelo crescimento do Facebook ultimamente. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os últimos números que nos chegam sobre usuários do <strong><a href="http://facebook.com" target="_blank">Facebook</a> no Brasil</strong> são de um crescimento muito forte, teriam ultrapassado os 19 milhões de usuários em Junho 2011, ou seja, praticamente 10% dos 200 milhões de habitantes, sendo juntamente com outros países emergentes como Índia, México e Indonésia os responsáveis pelo crescimento do Facebook ultimamente.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-718" title="Brasil a crescer no Facebook" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/07/facebook-brasil-junho.png" alt="" width="620" height="467" /></p>
<p>Quer isto dizer que a aposta que o Facebook fez e faz no Brasil e América Latina, começa a ter os seus resultados e há quem preveja a decadência do Líder no Brasil: ORKUT.</p>
<p>De acordo com o relatório divulgado pela comScore em Março passado, o Facebook tinha 17,92 milhões de visitantes únicos no Brasil contra 32,41 milhões do Orkut</p>
<p>.Outro país da América Latina que registra crescimento é o México, que saltou de 23,7 milhões para 25,6 milhões usários, assim como a Argentina e a Colômbia, onde também cresce o Facebook.</p>
<p>Agora com o lançamento do Google Plus, esta guerra das redes sociais promete!<br />
Vamos acompanhando aqui ao longo dos próximos meses como se comportam usuários, especialmente no Brasil <img src='http://www.blogwmp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/facebook-cresce-no-brasil-junho-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter faz 5 anos</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/twitter-faz-5-anos/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/twitter-faz-5-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Twitter criado em 2006  por Biz Stone (@biz), Evan Williams (@ev) e Dorsey (@jack), ou seja a fazer 5 anos de vida, é uma rede social, serviço de microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como &#8220;tweets”. ver infográfico completo &#8211;&#62; Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><strong>Twitter</strong> criado em 2006  por Biz Stone (@biz), Evan Williams (@ev) e Dorsey (@jack), ou seja a fazer 5 anos de vida, é uma rede social, serviço de microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como &#8220;tweets”.</div>
<div style="text-align: center;">
<div id="attachment_685" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter-faz-5-anos.png"><img class="size-medium wp-image-685" title="twitter-faz-5-anos" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter-faz-5-anos-300x285.png" alt="" width="300" height="285" /></a><p class="wp-caption-text">Infográfico com dados do twitter</p></div>
<p>ver infográfico completo &#8211;&gt; <a title="twitter r7" href="http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/twitter-faz-5-anos-com-quase-7-000-mensagens-por-segundo-20110321.html" target="_blank">Twitter R7</a></p>
</div>
<div id="_mcePaste">Nesses cinco anos, o Twitter cresceu muito e atingiu mais de 200 milhões de usuários e com quase 7.000 de mensagens por segundo, e assim continua a ser um dos sites de rede social mais famoso no mundo.</div>
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/4AN4_N5N52U?fs=1&amp;hl=pt_PT&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/4AN4_N5N52U?fs=1&amp;hl=pt_PT&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div id="_mcePaste">Parabéns Twitter pelos 5 anos e pelo sucesso!</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/twitter-faz-5-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aniversário do Facebook &#8211; faz hoje 7 Anos</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/aniversario-do-facebook-faz-hoje-7-anos/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/aniversario-do-facebook-faz-hoje-7-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Foi em 4 de Fevereiro de 2004 que o Facebook, a maior rede social do momento foi lançada, fundado por Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin, ex-estudantes de Harvard e porventura hoje já com mais de 600 milhões de utilizadores a nível global. O ano de 2010 foi fantástico para o Facebook e instalou-se em definitivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi em 4 de Fevereiro de 2004 que o Facebook, a maior rede social do momento foi lançada, fundado por Mark Zuckerberg e Eduardo Saverin, ex-estudantes de Harvard e porventura hoje já com mais de 600 milhões de utilizadores a nível global.</p>
<p>O ano de 2010 foi fantástico para o Facebook e instalou-se em definitivo nas nossas vidas pessoais e nas empresas, um ano com muitas novidades lançadas e também não esquecer o lançamento do Filme que é candidato a Óscar no ano de 2011, mas sobretudo o que impressionou foi o número de utilizadores registados e com isso a entrada do site <strong><a title="facebook aniversário" href="http://www.facebook.com">FACEBOOK.COM</a></strong> para o rank dos mais visitados do mundo e consequentemente os valores fabulosos facturados em publicidade online .</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-677" title="facebook-logo-600" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2011/02/facebook-logo-600.png" alt="" width="600" height="225" /></p>
<p>Vamos aguardar para as novidades para 2011, acho que o Facebook vai continuar a inovar e a surpreender, até porque dinheiro não falta para isso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogwmp.com/aniversario-do-facebook-faz-hoje-7-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testar o Google Buzz no Gmail</title>
		<link>http://www.blogwmp.com/testar-o-google-buzz-no-gmail/</link>
		<comments>http://www.blogwmp.com/testar-o-google-buzz-no-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toni.pinheiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogwmp.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Decidi experimentar o Google Buzz no Gmail, embora ainda em fase de lançamento e com muito caminho para andar, mas de facto acho que o Google Buzz vai revolucionar um pouco este universo do SocialMedia e Redes Sociais, não só pelo peso que têm o Google, mas sobretudo porque permite tornar público as &#8216;conversações&#8217; do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Decidi experimentar o<strong> <a title="Google Buzz no Gmail" href="http://www.google.com/buzz">Google Buzz no Gmail</a></strong>, embora ainda em fase de lançamento e com muito caminho para andar, mas de facto acho que o Google Buzz vai revolucionar um pouco este universo do SocialMedia e Redes Sociais, não só pelo peso que têm o Google, mas sobretudo porque permite tornar público as &#8216;conversações&#8217; do seu Buzz e com isso potenciar porventura resultados via Pesquisa no Motor de Busca do Google, ideal para quem quer aumentar mais as visitas ao seus sites, Blogs e microblogging.</div>
<div style="text-align: center;">
<div id="attachment_654" class="wp-caption aligncenter" style="width: 343px"><img class="size-full wp-image-654" title="google-buzz-gmail-333" src="http://www.blogwmp.com/wp-content/uploads/2010/02/google-buzz-gmail-333.png" alt="" width="333" height="519" /><p class="wp-caption-text">Google Buzz no Gmail</p></div>
</div>
<div id="_mcePaste">
<h2>Irá Google Buzz no Gmail criar sombra ao Twitter e ao Facebook?</h2>
</div>
<div id="_mcePaste">Sinceramente, acho mesmo que sim!</div>
<div>O Twitter, segundo consta estabilizou e têm descido a cada dia que passa.</div>
<div>O Facebook continua a crescer, mas sinceramente acho que &#8216;falta&#8217; ali qualquer coisa, embora 400 milhões de utilizadores é de facto número e por alguma razão têm estes números.</div>
<div id="_mcePaste">Só o futuro poderá desvendar o resultado, mas já vejo o Google Buzz a fazer parte das nossa vida Digital num futuro próximo.</div>
<div id="_mcePaste">
<h2>Do que se trata o Google Buzz no Gmail?</h2>
</div>
<div id="_mcePaste">Algo muito simples.</div>
<div id="_mcePaste">Uma conta de Gmail (Email do Google).</div>
